研磨機的馬達選用,通常不是只看「幾 HP」,而是根據砂輪尺寸、 研磨量、工件材質、接觸面積及使用方式來決定。
| 砂輪直徑 | 建議馬達功率 | kW |
|---|---|---|
| 150~200 mm (6"~8") | 0.5~1 HP | 0.37~0.75 kW |
| 250~300 mm (10"~12") | 1~3 HP | 0.75~2.2 kW |
| 350~400 mm (14"~16") | 5~7.5 HP | 3.7~5.5 kW |
| 500~600 mm (20"~24") | 10~15 HP | 7.5~11 kW |
| 700 mm 以上 | 15~30 HP 以上 | 11~22 kW |
在研磨部分,工件的材質及搭配的砂輪也會影響到研磨出來的品質,
相關工件材質要搭配那些砂輪規格可參考如下:
若是研磨金屬類,
| 工件材質 | 硬度 | 建議砂輪規格 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 高碳鋼 | HRC 50 以上 | DRA60~80 | DRA (深紅色氧化鋁砂輪)適合高硬度材料,粒度60~80可兼顧效率與表面光潔度 |
| 合金鋼 | HRC 50 以上 | RA60~80 | RA(紅色氧化鋁砂輪)適用於高硬度合金鋼,粒度60~80可提供良好的研磨效果 |
| 合金鋼或中碳鋼(熱處理後) | HRC 50 以上 | WA60~80 | WA(白色氧化鋁砂輪)適合熱處理後的鋼材,粒度60~80可確保表面精度。 |
若是研磨橡膠類,
| 工件材質 | 硬度 | 建議砂輪規格 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 一般橡膠 | 硬度 60 左右 | C46~60 | C(碳化矽砂輪)適合軟性材料,粒度46~60可避免過度磨損 |
| 一般橡膠 | 硬度 60 左右 | GC46~60 | GC(綠色碳化矽砂輪)適合較硬的橡膠,粒度46~60可提供更好的研磨效果 |
| 矽利康 | 硬度 60 以上 | DRA60 | DRA (深紅色氧化鋁砂輪)適合高硬度非金屬材料,粒度60可確保表面光潔度 |